솔라피는 SMS 해외 발송을 지원합니다.
단, 해외 번호로 국내로 발송 및 해외 번호로 국외로 발송은 불가능하며, 장문문자 또는 사진을 첨부한 MMS는 발송이 불가합니다.
또한, 발송 실패 건(결과가 정상 수신이나 실제 받지 못하는 경우 포함)에 대해서 환급(재충전)되지 않습니다.
중국, 베트남의 경우 정해진 문구만 발송 가능합니다.
일반적인 해외 문자 발송의 경우 내용 제한없이 발송이 가능하시나, 대부분의 해외 통신사의 경우 스팸 방지를 위해 인증 문자 외의 내용은 대부분 차단되는 것으로 확인되고 있습니다.
관련한 내용은 해외 발송 가능한 문자 내용 페이지를 참고 바랍니다.
발신번호는 입력하신 번호와 관계없이 NURIGO로 표시되며 일부 국가에서는 임의의 번호로 발송됩니다.
아래 국가별 단가표를 참고하세요.
국가 | Prefix | 이동통신 사업자 | SMS 가격 |
---|---|---|---|
East Timor | 670 | All networks | 180원 |
Sao Tome and Principe | 239 | All networks | 271원 |
Turkmenistan | 993 | All networks | 94원 |
R?union Island | 262 | All networks | 349원 |
Lithuania | 370 | All networks | 94원 |
Cambodia | 855 | All networks | 94원 |
Republic Of The Congo | 242 | All networks | 80원 |
Switzerland | 41 | All networks | 156원 |
Ethiopia | 251 | All networks | 94원 |
Aruba | 297 | All networks | 104원 |
Swaziland | 268 | All networks | 124원 |
Argentina | 54 | All networks | 104원 |
Bolivia | 591 | All networks | 94원 |
Cameroon | 237 | All networks | 104원 |
Burkina Faso | 226 | All networks | 104원 |
Bahrain | 973 | All networks | 102원 |
Saudi Arabia | 966 | All networks | 102원 |
Martinique | 596 | All networks | 297원 |
Micronesia | 691 | All networks | 145원 |
Japan | 81 | All networks | 90원 |
Cape Verde | 238 | All networks | 90원 |
Slovenia | 386 | All networks | 94원 |
Guatemala | 502 | All networks | 94원 |
Bosnia and Herzegovina | 387 | All networks | 104원 |
Kuwait | 965 | All networks | 104원 |
Jordan | 962 | All networks | 104원 |
Dominica | 1767 | All networks | 94원 |
Liberia | 231 | All networks | 104원 |
Maldives | 960 | All networks | 94원 |
Jamaica | 1876 | All networks | 94원 |
Oman | 968 | All networks | 102원 |
Tanzania | 255 | All networks | 104원 |
Vietnam | 84 | All networks | 104원 |
Ivory Coast | 225 | All networks | 94원 |
Greenland | 299 | All networks | 94원 |
Gabon | 241 | All networks | 94원 |
Saint Pierre and Miquelon | 508 | All networks | 129원 |
Monaco | 377 | All networks | 108원 |
Wallis and Futuna | 681 | All networks | 129원 |
New Zealand | 64 | All networks | 110원 |
Yemen | 967 | All networks | 94원 |
Andorra | 376 | All networks | 90원 |
Albania | 355 | All networks | 118원 |
Samoa | 685 | All networks | 94원 |
Macau | 853 | All networks | 104원 |
United Arab Emirates | 971 | All networks | 104원 |
Guam | 1671 | All networks | 94원 |
Kosovo | 383 | All networks | 194원 |
India | 91 | All networks | 98원 |
Azerbaijan | 994 | All networks | 118원 |
Lesotho | 266 | All networks | 108원 |
"Virgin Islands, US" | 1340 | All networks | 104원 |
Kenya | 254 | All networks | 108원 |
Tajikistan | 992 | All networks | 94원 |
Turkey | 90 | All networks | 102원 |
Afghanistan | 93 | All networks | 94원 |
Bangladesh | 880 | All networks | 102원 |
Solomon Islands | 677 | All networks | 166원 |
Turks and Caicos Islands | 1649 | All networks | 90원 |
Saint Lucia | 1758 | All networks | 104원 |
San Marino | 378 | All networks | 155원 |
French Polynesia | 689 | All networks | 168원 |
France | 33 | All networks | 210원 |
Bermuda | 1441 | All networks | 94원 |
Slovakia | 421 | All networks | 110원 |
Somalia | 252 | All networks | 139원 |
Peru | 51 | All networks | 104원 |
Laos | 856 | All networks | 94원 |
Nauru | 674 | All networks | 155원 |
Seychelles | 248 | All networks | 94원 |
Norway | 47 | All networks | 130원 |
Malawi | 265 | All networks | 94원 |
Cook Islands | 682 | All networks | 94원 |
Benin | 229 | All networks | 108원 |
Montenegro | 382 | All networks | 104원 |
Saint Kitts and Nevis | 1869 | All networks | 104원 |
Togo | 228 | All networks | 94원 |
China | 86 | All networks | 100원 |
Armenia | 374 | All networks | 94원 |
Dominican Republic | 1809 | All networks | 132원 |
Ukraine | 380 | All networks | 104원 |
Ghana | 233 | All networks | 94원 |
Tonga | 676 | All networks | 103원 |
Cayman Islands | 1345 | All networks | 94원 |
Libya | 218 | All networks | 106원 |
Finland | 358 | All networks | 114원 |
Central African Republic | 236 | All networks | 35원 |
Mauritius | 230 | All networks | 104원 |
Liechtenstein | 423 | All networks | 94원 |
Australia | 61 | All networks | 108원 |
Mali | 223 | All networks | 90원 |
Russia | 7 | All networks | 900원 |
Bulgaria | 359 | All networks | 104원 |
Romania | 40 | All networks | 108원 |
Angola | 244 | All networks | 104원 |
Chad | 235 | All networks | 94원 |
South Africa | 27 | All networks | 104원 |
Cyprus | 357 | All networks | 94원 |
"Bonaire, Sint Eustatius and Saba" | 599 | All networks | 103원 |
Sweden | 46 | All networks | 134원 |
Qatar | 974 | All networks | 106원 |
Malaysia | 60 | All networks | 104원 |
Austria | 43 | All networks | 176원 |
Mozambique | 258 | All networks | 94원 |
Uganda | 256 | All networks | 104원 |
Hungary | 36 | All networks | 168원 |
Niger | 227 | All networks | 90원 |
South Sudan | 211 | All networks | 80원 |
Brazil | 55 | All networks | 106원 |
Faroe Islands | 298 | All networks | 90원 |
Guinea | 224 | All networks | 104원 |
Panama | 507 | All networks | 94원 |
Costa Rica | 506 | All networks | 106원 |
Luxembourg | 352 | All networks | 94원 |
American Samoa | 1684 | All networks | 233원 |
Bahamas | 1242 | All networks | 102원 |
Saint Vincent and The Grenadines | 1784 | All networks | 103원 |
Gibraltar | 350 | All networks | 90원 |
Ireland | 353 | All networks | 104원 |
Pakistan | 92 | All networks | 106원 |
Palau | 680 | All networks | 145원 |
Nigeria | 234 | All networks | 102원 |
Ecuador | 593 | All networks | 104원 |
Northern Mariana Islands | 1670 | All networks | 152원 |
Brunei | 673 | All networks | 106원 |
Belarus | 375 | All networks | 94원 |
Iran | 98 | All networks | 94원 |
Algeria | 213 | All networks | 104원 |
El Salvador | 503 | All networks | 104원 |
Czechia | 420 | All networks | 156원 |
Marshall Islands | 692 | All networks | 219원 |
Chile | 56 | All networks | 104원 |
Puerto Rico | 1787 | All networks | 104원 |
Belgium | 32 | All networks | 168원 |
Thailand | 66 | All networks | 104원 |
Haiti | 509 | All networks | 94원 |
Belize | 501 | All networks | 102원 |
Hong Kong | 852 | All networks | 104원 |
Sierra Leone | 232 | All networks | 94원 |
Georgia | 995 | All networks | 104원 |
Gambia | 220 | All networks | 90원 |
Philippines | 63 | All networks | 98원 |
Moldova | 373 | All networks | 108원 |
Morocco | 212 | All networks | 132원 |
Croatia | 385 | All networks | 106원 |
Mongolia | 976 | All networks | 90원 |
Guinea-Bissau | 245 | All networks | 104원 |
Kiribati | 686 | All networks | 55원 |
Namibia | 264 | All networks | 90원 |
Grenada | 1473 | All networks | 94원 |
Iraq | 964 | All networks | 102원 |
Portugal | 351 | All networks | 182원 |
Estonia | 372 | All networks | 106원 |
Uruguay | 598 | All networks | 104원 |
Mexico | 52 | All networks | 90원 |
Lebanon | 961 | All networks | 104원 |
Uzbekistan | 998 | All networks | 104원 |
Tunisia | 216 | All networks | 94원 |
Djibouti | 253 | All networks | 90원 |
Rwanda | 250 | All networks | 94원 |
Antigua and Barbuda | 1268 | All networks | 104원 |
Spain | 34 | All networks | 190원 |
Colombia | 57 | All networks | 106원 |
Burundi | 257 | All networks | 94원 |
Taiwan | 886 | All networks | 122원 |
Fiji | 679 | All networks | 94원 |
Barbados | 1246 | All networks | 94원 |
Madagascar | 261 | All networks | 94원 |
Italy | 39 | All networks | 178원 |
Curacao | 599 | All networks | 103원 |
Bhutan | 975 | All networks | 96원 |
Sudan | 249 | All networks | 94원 |
Nepal | 977 | All networks | 102원 |
Malta | 356 | All networks | 90원 |
Democratic Republic of the Congo | 243 | All networks | 104원 |
Netherlands | 31 | All networks | 180원 |
Suriname | 597 | All networks | 94원 |
Anguilla | 1264 | All networks | 94원 |
Venezuela | 58 | All networks | 94원 |
Israel | 972 | All networks | 94원 |
Indonesia | 62 | All networks | 110원 |
Iceland | 354 | All networks | 94원 |
Zambia | 260 | All networks | 108원 |
Senegal | 221 | All networks | 94원 |
Papua New Guinea | 675 | All networks | 90원 |
Trinidad and Tobago | 1868 | All networks | 94원 |
Zimbabwe | 263 | All networks | 104원 |
Germany | 49 | All networks | 188원 |
Vanuatu | 678 | All networks | 104원 |
Denmark | 45 | All networks | 114원 |
Kazakhstan | 7 | All networks | 106원 |
Poland | 48 | All networks | 162원 |
Mauritania | 222 | All networks | 108원 |
Kyrgyzstan | 996 | All networks | 94원 |
Palestinian Territory | 970 | All networks | 145원 |
Mayotte | 269 | All networks | 414원 |
Montserrat | 1664 | All networks | 105원 |
New Caledonia | 687 | All networks | 323원 |
Macedonia | 389 | All networks | 108원 |
Sri Lanka | 94 | All networks | 104원 |
Latvia | 371 | All networks | 118원 |
Sint Maarten (Dutch Part) | 1721 | All networks | 103원 |
Guyana | 592 | All networks | 94원 |
Syria | 963 | All networks | 104원 |
Guadeloupe | 590 | All networks | 327원 |
Honduras | 504 | All networks | 108원 |
Myanmar | 95 | All networks | 235원 |
Equatorial Guinea | 240 | All networks | 94원 |
Egypt | 20 | All networks | 104원 |
Nicaragua | 505 | All networks | 94원 |
Serbia | 381 | All networks | 104원 |
Botswana | 267 | All networks | 104원 |
United Kingdom | 44 | All networks | 110원 |
"Virgin Islands, British" | 1284 | All networks | 103원 |
Greece | 30 | All networks | 182원 |
Paraguay | 595 | All networks | 94원 |
French Guiana | 594 | All networks | 108원 |
Comoros | 269 | All networks | 94원 |
#국제, #해외, #국내, #해외 발송, #국제 발송 #외국
댓글
댓글 0개
댓글을 남기려면 로그인하세요.